FINDEN SIE IHRE NÄCHSTE ÜBERWACHUNGSKAMERA
| Finden Sie Ihre nächste Sicherheitskamera |
V150
149,99 €
Jetzt kaufen
|
Neu
VKX
249,99 €
Jetzt kaufen
|
V300 Ultimate
349,99 €
Jetzt kaufen
|
|---|---|---|---|
| Überwachungstyp |
Fotoüberwachung | Video- / Fotoüberwachung | Videoüberwachung |
| Durchschnittliche Akkulaufzeit * |
Bis zu 4 Monate | Bis zu 6 Monate | Bis zu einem Jahr |
| Aufnahmemodus |
|
|
|
| Sicherheitspaket |
Ab 10€ | Ab 10€ | Ab 10€ |
| Mobilfunk | |||
| Mobilfunkkonnektivität | 4G/LTE | 4G/LTE | 4G/LTE |
| GPS-Tracker | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Voraktivierte SIM-Karte | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stromversorgung | |||
| Batteriebetrieben | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integriertes Solarpanel | ✔ | ✔ | Nicht zutreffend |
| Externe Solar-Powerbank | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | 15.000 mAh |
| Herausnehmbarer Akku | V-LIT-B2 enthalten | V-LIT-B3 enthalten | V-LIT-B3 enthalten |
| Kapazität des herausnehmbaren Akkus | 10.000 mAh | 14.000 mAh | 14.000 mAh |
| Interner Akku | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| AA-Batterien | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Externe Stromversorgung | micro-USB | USB-C | USB-C |
| VOSKER App | |||
| Kostenlose Testphase verfügbar | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage |
| Vosker SENSE AI technology | ✔ | ✔ | ✔ |
| Foto-/Videoabruf bei Bedarf | Nicht zutreffend | ✔ | Nicht zutreffend |
| Intelligente mobile Benachrichtigungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zeitplansteuerung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Erkennungspausen | Nicht zutreffend | ✔ | Nicht zutreffend |
| Video | |||
| Live-Streaming | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | ✔ |
| Videoauflösung | Nicht zutreffend | Full HD 1080p, 30 fps | Full HD 1080p, 15 fps |
| Videoclips | Nicht zutreffend | 15s | 10s |
| Audioaufnahme | Nicht zutreffend | ✔ | ✔ |
| Foto | |||
| Zeitraffer-Modus | ✔ | ✔ | Nicht zutreffend |
| Volle Auflösung (Lokal) | 1920x1080 | 1920×1080 | 1920x1080 |
| Vorschauauflösung (App) | 600×338 | 640×360 | 640×360 |
| Mehrfachaufnahmemodus | 2 | 3 | Nicht zutreffend |
| Sichtfeld | 43.6° | 90° | 90° |
| Datums-, Zeit- und Temperaturstempel (°C/°F) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Speicher | |||
| Lokaler Speicher inklusive | MicroSD-Karte 16 GB | MicroSD 32GB | MicroSD 32GB |
| Erkennungssystem | |||
| Reichweite der Bewegungserkennung | < 27m | < 30m | < 30m |
| Nachtsichtreichweite | < 24m | < 30m | < 30m |
| Sonstiges | |||
| Wetterbeständig | IP65 | IP66 | IP65 |
| Standard 1/4"-20 Stativgewinde | ✔ | ✔ | ✔ |
| Montagesystem | Montagearm | Montagearm + Flache Montageplatte + Befestigungsoption mit Holzschrauben | Montagearm + Flache Montageplatte + Befestigungsoption mit Holzschrauben |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Fensteraufkleber | ✔ | ✔ | ✔ |
| Abmessungen (Kamera) | 89 mm B × 127 mm T × 96 mm H | 114 mm B × 117 mm T × 153 mm H | 93 mm B × 79 mm T × 137 mm H |
| Abmessungen (Solar-Powerbank) | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | 260 mm B × 270 mm T × 57 mm H |
* Die Akkulaufzeit kann je nach Anwendungsfall variieren. Diese Ergebnisse basieren auf einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 20 bis 25 Foto-Benachrichtigungen und 1 bis 2 HD-Foto-Downloads pro Tag. Bei Modellen mit Live-Streaming-Funktionen basieren die Ergebnisse auf einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 20 bis 25 Foto-Benachrichtigungen, 1 bis 2 Full HD-Video-Downloads und 1 bis 2 Minuten Live-Streaming in hoher Qualität pro Tag.