TROVA LA TUA PROSSIMA TELECAMERA DI SICUREZZA
| Trova la tua prossima telecamera di sicurezza |
V150
149,99 €
Acquista Ora
|
Nuovo
VKX
249,99 €
Acquista Ora
|
V300 Ultimate
349,99 €
Acquista Ora
|
|---|---|---|---|
| Tipo di sorveglianza |
Sorveglianza fotografica | Sorveglianza video / fotografica | Sorveglianza video |
| Durata media della batteria * |
Fino a 4 mesi | Fino a 6 mesi | Fino a un anno |
| Modalità di acquisizione |
|
|
|
| Piano di sicurezza |
A partire da 10€ | A partire da 10€ | A partire da 10€ |
| Cellulare | |||
| Connettività cellulare | 4G/LTE | 4G/LTE | 4G/LTE |
| Localizzatore GPS | N/D | N/D | N/D |
| Scheda SIM preattivata | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alimentazione | |||
| Alimentato a batteria | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pannello solare integrato | ✔ | ✔ | N/D |
| Power Bank Solare Esterno | N/D | N/D | 15.000 mAh |
| Batteria rimovibile | V-LIT-B2 inclusa | V-LIT-B3 inclusa | V-LIT-B3 inclusa |
| Capacità batteria rimovibile | 10.000 mAh | 14.000 mAh | 14.000 mAh |
| Batteria interna | N/D | N/D | N/D |
| Batterie AA | N/D | N/D | N/D |
| Alimentazione esterna | micro-USB | USB-C | USB-C |
| VOSKER APP | |||
| Prova gratuita offerta | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni |
| Vosker SENSE AI technology | ✔ | ✔ | ✔ |
| Foto/Video su richiesta | N/D | ✔ | N/D |
| Avvisi mobili intelligenti | ✔ | ✔ | ✔ |
| Controllo della programmazione | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sospendi rilevamenti | N/D | ✔ | N/D |
| Video | |||
| Live Streaming | N/D | N/D | ✔ |
| Risoluzione video | N/D | Full HD 1080p, 30fps | Full HD 1080p, 15fps |
| Clip video | N/D | 15s | 10s |
| Registrazione audio | N/D | ✔ | ✔ |
| Foto | |||
| Modalità Time-Lapse | ✔ | ✔ | N/D |
| Risoluzione completa (Locale) | 1920x1080 | 1920×1080 | 1920x1080 |
| Risoluzione anteprima (App) | 600×338 | 640×360 | 640×360 |
| Modalità multi-scatto | 2 | 3 | N/D |
| Campo visivo | 43.6° | 90° | 90° |
| Timbro data, ora e temperatura (°C/°F) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Memoria | |||
| Archiviazione locale inclusa | Scheda MicroSD da 16 GB | MicroSD 32GB | MicroSD 32GB |
| Sistema di rilevamento | |||
| Portata del rilevamento di movimento | < 27m | < 30m | < 30m |
| Portata della visione notturna | < 24m | < 30m | < 30m |
| Altro | |||
| Resistente alle intemperie | IP65 | IP66 | IP65 |
| Attacco standard per treppiede da 1/4"-20 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema di montaggio | Braccio di montaggio | Braccio di montaggio + Piastra di montaggio piatta + Opzione di montaggio con viti per legno | Braccio di montaggio + Piastra di montaggio piatta + Opzione di montaggio con viti per legno |
| Garanzia | 2 anni | 2 anni | 2 anni |
| Adesivo per finestra | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dimensioni (Telecamera) | 89 mm (L) × 127 mm (P) × 96 mm (A) | 114 mm (L) × 117 mm (P) × 153 mm (A) | 93 mm (L) × 79 mm (P) × 137 mm (A) |
| Dimensioni (Power Bank Solare) | N/D | N/D | 260 mm L × 270 mm P × 57 mm A |
La durata della batteria può variare a seconda del caso d'uso. Questi risultati si basano su un utilizzo medio giornaliero di 20-25 avvisi fotografici e 1-2 download di foto HD al giorno. Per i modelli con funzionalità di live streaming, i risultati si basano su un utilizzo medio giornaliero di 20-25 avvisi fotografici, 1-2 download di video Full HD e 1-2 minuti di live streaming in alta qualità al giorno.