ENCUENTRA TU PRÓXIMA CÁMARA DE SEGURIDAD
| Encuentra tu próxima cámara de seguridad |
V150
149,99 €
Comprar ahora
|
Nuevo
VKX
249,99 €
Comprar ahora
|
V300 Ultimate
349,99 €
Comprar ahora
|
|---|---|---|---|
| Tipo de vigilancia |
Vigilancia fotográfica | Vigilancia por vídeo / foto | Videovigilancia |
| Duración media de la batería * |
Hasta 4 meses | Hasta 6 meses | Hasta un año |
| Modo de captura |
|
|
|
| Plan de seguridad |
A partir de 10€ | A partir de 10€ | A partir de 10€ |
| Celular | |||
| Conectividad móvil | 4G/LTE | 4G/LTE | 4G/LTE |
| Localizador GPS | N/A | N/A | N/A |
| Tarjeta SIM preactivada | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alimentación | |||
| Funciona con batería | ✔ | ✔ | ✔ |
| Panel solar integrado | ✔ | ✔ | N/A |
| Batería externa solar | N/A | N/A | 15.000 mAh |
| Batería extraíble | V-LIT-B2 incluida | V-LIT-B3 incluida | V-LIT-B3 incluida |
| Capacidad de la batería extraíble | 10.000 mAh | 14.000 mAh | 14 000 mAh |
| Batería interna | N/A | N/A | N/A |
| Pilas AA | N/A | N/A | N/A |
| Alimentación externa | micro-USB | USB-C | USB-C |
| VOSKER APP | |||
| Prueba gratuita disponible | 7 días | 7 días | 7 días |
| Tecnología Vosker SENSE AI | ✔ | ✔ | ✔ |
| Foto/Vídeo bajo demanda | N/A | ✔ | N/A |
| Alertas móviles inteligentes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Control de programación | ✔ | ✔ | ✔ |
| Posponer detecciones | N/A | ✔ | N/A |
| Vídeo | |||
| Transmisión en directo | N/A | N/A | ✔ |
| Resolución de vídeo | N/A | Full HD 1080p, 30 fps | Full HD 1080p, 15 fps |
| Clips de vídeo | N/A | 15s | 10s |
| Grabación de audio | N/A | ✔ | ✔ |
| Foto | |||
| Modo Time-Lapse | ✔ | ✔ | N/A |
| Resolución completa (Local) | 1920x1080 | 1920 × 1080 | 1920x1080 |
| Resolución de vista previa (App) | 600×338 | 640×360 | 640×360 |
| Modo ráfaga | 2 | 3 | N/A |
| Campo de visión | 43.6° | 90° | 90° |
| Marca de fecha, hora y temp. (°C/°F) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Memoria | |||
| Almacenamiento local incluido | Tarjeta microSD de 16 GB | MicroSD 32 GB | MicroSD 32 GB |
| Sistema de detección | |||
| Rango de detección de movimiento | < 27m | < 30m | < 30m |
| Rango de visión nocturna | < 24m | < 30m | < 30m |
| Otros | |||
| Resistente a la intemperie | IP65 | IP66 | IP65 |
| Montaje estándar para trípode de 1/4"-20 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de montaje | Brazo de montaje | Brazo de montaje + Placa de montaje plana + Opción de montaje con tornillos para madera | Brazo de montaje + Placa de montaje plana + Opción de montaje con tornillos para madera |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años |
| Adhesivo para ventana | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dimensiones (Cámara) | 89 mm de ancho × 127 mm de profundidad × 96 mm de alto | 114 mm de ancho × 117 mm de profundidad × 153 mm de alto | 93 mm de ancho × 79 mm de profundidad × 137 mm de alto |
| Dimensiones (Batería solar) | N/A | N/A | 260 mm de ancho × 270 mm de profundidad × 57 mm de altura |
* La duración de la batería puede variar según el caso de uso. Estos resultados se basan en un uso diario promedio de 20 a 25 alertas fotográficas y de 1 a 2 descargas de fotos HD al día. Para los modelos con capacidades de transmisión en vivo, los resultados se basan en un uso diario promedio de 20 a 25 alertas fotográficas, de 1 a 2 descargas de vídeo Full HD y de 1 a 2 minutos de transmisión en vivo en alta calidad al día.