Trouvez votre prochaine caméra de sécurité
| Trouvez votre prochaine caméra de sécurité |
V150
149,99 €
ACHETER
|
Nouveau
VKX
249,99 €
ACHETER
|
V300 Ultimate
349,99 €
ACHETER
|
|---|---|---|---|
| Type de surveillance |
Surveillance Photo | Surveillance Photo / Vidéo | Vidéosurveillance |
| Autonomie moyenne * |
Jusqu'à 4 mois | Jusqu'à 6 mois | Jusqu'à 1 an |
| Mode de capture |
|
|
|
| Forfait de sécurité |
À partir de 10 € | À partir de 10 € | À partir de 10 € |
| Cellulaire | |||
| Connectivité cellulaire | 4G/LTE | 4G/LTE | 4G/LTE |
| Traceur GPS | N/A | N/A | N/A |
| Carte SIM préactivée | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alimentation | |||
| Fonctionnement à piles | ✔ | ✔ | ✔ |
| Panneau solaire intégré | ✔ | ✔ | N/A |
| Panneau solaire externe | N/A | N/A | 15 000 mAh |
| Batterie amovible | V-LIT-B2 incluse | V-LIT-B3 incluse | V-LIT-B3 incluse |
| Capacité de la batterie amovible | 10 000 mAh | 14 000 mAh | 14, 000 mAh |
| Batterie interne | N/A | N/A | N/A |
| Batterie AA | N/A | N/A | N/A |
| Alimentation externe | micro-USB | USB-C | USB-C |
| Application VOSKER | |||
| Essai gratuit offert | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
| Technologie SENSE IA de VOSKER | ✔ | ✔ | ✔ |
| Photo/Vidéo sur demande | N/A | ✔ | N/A |
| Alertes mobiles intelligentes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contrôle de l'horaire | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suspension des détections | N/A | ✔ | N/A |
| Vidéo | |||
| Diffusion en direct | N/A | N/A | ✔ |
| Résolution vidéo | N/A | Full HD 1080p, 30 ips | Full HD 1080p, 15 ips |
| Séquences vidéo | N/A | 15s | 10s |
| Enregistrement audio | N/A | ✔ | ✔ |
| Photo | |||
| Mode intervalle | ✔ | ✔ | N/A |
| Résolution photo (locale) | 1920x1080 | 1920×1080 | 1920x1080 |
| Résolution photo (application) | 600×338 | 640×360 | 640×360 |
| Mode multiphotos | 2 | 3 | N/A |
| Champ de vision | 43.6° | 90° | 90° |
| Date, heure & température (°C/°F) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mémoire | |||
| Stockage local inclus | MicroSD 16GB | MicroSD 32 Go | MicroSD 32 Go |
| Système de détection | |||
| Détection de mouvements | < 27m | < 30m | < 30m |
| Vision nocturne | < 24m | < 30m | < 30m |
| Autre | |||
| Résistance aux intempéries | IP65 | IP66 | IP65 |
| Trépied standard 1/4"-20 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système de fixation | Bras de fixation | Bras De Fixation + Plaque de Fixation plate + vis à bois | Bras De Fixation + Plaque de Fixation plate + vis à bois |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Autocollant de sécurité pour la fenêtre | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dimensions (Caméra) | 89 mm L × 127 mm H × 96 mm P | 114mm L × 117mm H × 153mm P | 93 mm L × 79mm H × 137mm P |
| Dimensions (Chargeur solaire universel) | N/A | N/A | 260 mm L × 270mm H × 57mm P |
* L'autonomie de la batterie peut varier selon l'utilisation. Ces résultats sont basés sur une utilisation quotidienne moyenne de 20 à 25 alertes photo et 1 à 2 téléchargements de photos HD par jour. Pour les modèles avec streaming en direct, les résultats sont basés sur une utilisation quotidienne moyenne de 20 à 25 alertes photo, 1 à 2 téléchargements de vidéos Full HD et 1 à 2 minutes de streaming en direct haute qualité par jour.